Biaya Taman Penitipan Anak Islam Terpadu (TPA IT)
No | Rincian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU (TPA IT) | ||||||||
Biaya | Ket. | |||||||
10-12 Bln | 13-18 Bln | 19-30 Bln | 31 Bln Up | |||||
1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 65,000 | Rp. 65,000 | Rp. 65,000 | Rp. 65,000 | Termasuk Iuran IGTKI | ||
2 | Biaya Perawatan dan Pengembangan (BPP) | Rp. 1,500,000 | Rp. 1,400,000 | Rp 1,200,000 | Rp. 950,000 | Bisa diangsur 3 X | ||
3 | Biaya Seragam (menyesuaikan harga kain) | Rp. - | Rp. - | Rp. - | Rp. 140,000 | putra | 3 Stel | |
Rp. - | Rp. - | Rp. - | Rp. 160,000 | putri | ||||
4 | Biaya Media Belajar | Rp. 170,000 | Rp. 170,000 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | / tahun | ||
5 | Buku-buku Al Fikri | Rp. 40,000 | Rp. 40,000 | Rp. 40,000 | Rp. 40,000 | |||
6 | Buku Paket | Rp. - | Rp. - | Rp. - | Rp. - | |||
Total | Rp. - | Rp 1,675,000 | Rp 1,505,000 | Rp 1,395,000 | putra | |||
Rp 1,415,000 | putri | |||||||
7 | Infaq Pembangunan Gedung | Bebas Berapapun Jumlahnya yang Penting Ikhlas | ||||||
8 | Makan Sehat | Rp. - | /anak/1 bln sekali | |||||
9 | Tabungan Wajib Koperasi Sekolah | Rp. 100,000 | (lulus dikembalikan) | |||||
10 | Iuran Latihan Qurban | Rp. 35,000 | Bisa diangsur | |||||
11 | Dana Peduli Sosial & Masy. Muslim | Rp. - | ||||||
12 | Tabungan Awal | Rp. 150,000 | ||||||
13 | Tabungan Harian | Bebas/hari (wajib untuk latihan) | ||||||
14 | Sentra Komputer | Rp. - | ||||||
15 | Percobaan 2 Minggu | Percobaan 3 hari | Rp. 50,000 | Rp. 50,000 | Rp. 50,000 | Rp. 45,000 | Termasuk SPP+Dana Keg. di KB, Makan Siang dan Snack | |
15 | Biaya Bulanan (Pilihan) | Biaya Bulanan | 10 - 12 Bln | 13 - 24 Bln | 25 - 36 Bln | 37 Bln Up | ||
Rp. 340.000 | Rp. 330.000 | Rp. 310.000 | Rp. 300,000 | |||||
Layanan Maks. 8 Jam (Sabtu Pulang Jam 14.00) | 06.45 - 14.45 (15.15) |
1. Pulang Jam 16.00 SPP = Rp. 375.000 2. Pulang Jam 17.00 SPP = Rp. 450.000 3. Lebih dari itu dikenakan biaya Rp. 5.000/30 menit |
||||||
*) Catatan | *) Dana Kegiatan : Untuk transport kegiatan, kajian dan konsultasi psikologi, pengajian, outbound, hadiah lomba, pemeriksaan kesehatan, Kegiatan Ramadhan, PHBI, dana sosial dan wisuda (tidak digunakan untuk karya wisata/renang) |