Biaya TK Islam Terpadu
No | Rincian | JENIS PENDIDIKAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKIT | ||||||
Biaya | Ket. | |||||
1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 65,000 | Termasuk Iuran IGTKI | |||
2 | Biaya Perawatan dan Pengembangan (BPP) | RP. 1,800,000 | Bisa diangsur 3 X | |||
3 | Biaya Seragam (menyesuaikan harga kain) | Rp. 230,000 | putra | 3 Stel | ||
Rp. 290,000 | putri | |||||
4 | Biaya Media Belajar | Rp. 200,000 | / tahun | |||
5 | Buku-buku Al Fikri | Rp. 60,000 | ||||
6 | Buku Paket | Rp. 190,000 | Bisa diangsur 3 X | |||
Total | Rp. 2,545,000 | putra | ||||
Rp. 2,605,000 | putri | |||||
7 | Infaq Pembangunan Gedung | Bebas Berapapun Jumlahnya yang Penting Ikhlas | ||||
8 | Makan Sehat | Rp. 7,000 | /anak/1 bln sekali | |||
9 | Tabungan Wajib Koperasi Sekolah | Rp. 100,000 | (lulus dikembalikan) | |||
10 | Iuran Latihan Qurban | Rp. 45,000 | Bisa diangsur | |||
11 | Dana Peduli Sosial & Masy. Muslim | Rp. 30,000 | ||||
12 | Tabungan Awal | Rp. 150,000 | ||||
13 | Tabungan Harian | Bebas/hari (wajib untuk latihan) | ||||
14 | Sentra Komputer | Rp. 60,000.00 | / tahun | |||
15 | Biaya Bulanan (Pilihan) | SPP+Snack | Kegiatan **) | Jumlah | Ket. | |
a | Rp.150,000 | Rp.10,000 | Rp.160,000 | Snack Senin-Kamis | ||
b | Rp.155,000 | Rp.10,000 | Rp.165,000 | |||
c | Rp.160,000 | Rp.10,000 | Rp.170,000 | |||
d | Rp.165,000 | Rp.10,000 | Rp.175,000 | |||
*) Catatan | *) Untuk Siswa KB IT al Fikri yang mendaftar ke TK IT mendapat diskon Rp.300.000, jadi hanya Rp.1.500.000 | |||||
*) Dana Kegiatan : Untuk transport kegiatan, kajian dan konsultasi psikologi, pengajian, outbound, hadiah lomba, pemeriksaan kesehatan, Kegiatan Ramadhan, PHBI, dana sosial dan wisuda (tidak digunakan untuk karya wisata/renang) |